研究生排课汇总信息
最近更新时间: 2026年03月13日 02时02分19秒
实时
批量
描述
研究生排课汇总信息
支持的模式
客户端模式
请求方法
GET
请求地址
数据来源
SYS20230001(同济大学教学管理信息系统)
请求参数
| 参数名 | 是否必填 | 备注 |
|---|---|---|
| pageNum | 是 | 页码 |
| pageSize | 是 | 每页条数 |
| calendarId | 是 | 学期编号,支持批量,英文逗号隔开,可通过学生学期日历编号calendarId 获取学期编号 |
| courseCode | 是 | 课程代码,精准匹配 |
| manageDptId | 是 | 2-查询普研的排课数据,4-查询在职研究生的排课数据;都要则传2,4 |
返回参数
| 参数名 | 类型 | 备注 | 码表 |
|---|---|---|---|
code | string | 响应状态码 | |
msg | string | 响应信息 | |
data | object | 响应数据 | |
total | number | 数据总数 | |
pageNum | number | 页码 | |
pageSize | number | 每页条数 | |
list | array[object] | 列表数据 | |
id | number | 教学班 ID | |
code | string | 教学班序号 | |
name | string | 教学班名称 | |
teachingType | string | 授课类型字典编码 | |
teachingTypeI18n | string | 授课类型中文名称 | |
teachingLanguage | string | 授课语言字典编码 | |
teachingLanguageI18n | string | 授课语言中文名称 | |
period | number | 学时 | |
campus | string | 校区字典编码 | |
campusI18n | string | 校区中文名称 | |
number | number | 教学班容量(开班容量) | |
manArrangeFlag | number | 排课状态 | 0未排,1已排,2教室待定,3学院通知/暂不排课 |
elcNumber | number | 选课人数 | |
courseCode | string | 课程代码 | |
newCourseCode | string | 课程编码 | |
courseName | string | 课程名称 | |
faculty | string | 开课学院编码 | |
facultyI18n | string | 开课学院名称 | |
calendarId | number | 学期编号 | |
calendarIdI18n | string | 学期名称 | (例:2025-2026学年第1学期) |
trainingLevel | string | 培养层次字典编码 | |
trainingLevelI18n | string | 培养层次中文名称 | |
nature | string | 课程性质字典编码 | |
natureI18n | string | 课程性质中文名称 | |
formLearning | string | 学习形式字典编码 | |
formLearningI18n | string | 学习形式中文名称 | |
teacherCode | string | 任课教师工号 | |
credits | number | 学分 | |
teachMode | string | 教学模式字典编码 | |
teachModeI18n | string | 教学模式中文名称 | |
teachingClassId | string | 教学班编码 | |
courseNum | number | 课程容量 | |
teacherName | string | 任课教师信息 | |
dayOfWeek | number | 周几上课 | (1–7) |
timeStart | number | 节次开始 | |
timeEnd | number | 节次结束 | |
courseTime | string | 上课时间 | (例:星期二3-4节) |
classRoomName | string | 上课地点 | |
courseWeek | string | 教学周 | (1-16) |
manArrangementDetail | string | 排课明细(不含教师信息) | |
manArrangementInfo | string | 排课信息(不包含教学周) | |
weekNumber | string | 教学周(多个用逗号拼接) | |
profile | string | 排课明细 | |
firstTeacherCode | string | 第一任课教师信息 | |
firstTeacherName | string | 第一任课教师姓名 | |
firstTeacherTitle | string | 第一任课教师职称 | |
firstTeacher | string | 第一任课教师工号 |
请求示例
curl --request GET 'https://api.tongji.edu.cn/v1/rt/onetongji/teaching_class/page?pageNum=1&pageSize=20&calendarList=120&courseCode=&manageDptId=2'
返回示例
{
"code": "A00000",
"msg": "操作成功",
"data": {
"total": 1753,
"pageNum": 1,
"pageSize": 20,
"list": [
{
"id": 1,
"code": "",
"name": "01",
"teachingType": "1",
"teachingTypeI18n": "",
"teachingLanguage": "1",
"teachingLanguageI18n": "中文",
"period": 32,
"campus": "1",
"campusI18n": "四平路校区",
"number": 50,
"manArrangeFlag": 1,
"elcNumber": 45,
"courseCode": "",
"newCourseCode": "",
"courseName": "",
"faculty": "",
"facultyI18n": "**学院",
"calendarId": 120,
"calendarIdI18n": "2025-2026学年第1学期",
"trainingLevel": "6",
"trainingLevelI18n": "",
"nature": "2",
"natureI18n": "",
"formLearning": "1",
"formLearningI18n": "",
"teacherCode": "",
"credits": 2,
"teachMode": "04",
"teachModeI18n": "面授讲课",
"teachingClassId": "",
"courseNum": 50,
"teacherName": "",
"dayOfWeek": 2,
"timeStart": 3,
"timeEnd": 4,
"courseTime": "星期二3-4节",
"classRoomName": "",
"courseWeek": "[1-16]",
"manArrangementDetail": "",
"manArrangementInfo": "",
"weekNumber": "1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16",
"profile": "",
"firstTeacherCode": "",
"firstTeacherName": "",
"firstTeacherTitle": "",
"firstTeacher": ""
}
]
}
}