学生出国境信息
最近更新时间: 2025年12月24日 06时10分32秒
批量
数据中心
描述
学生出国境信息
支持的模式
客户端模式
请求方法
GET
请求地址
数据来源
SYS20230190(师生出国(境)管理系统)
请求参数
| 参数名 | 是否必填 | 备注 |
|---|---|---|
| sinceId | 否 | 游标的起始位置,请把响应中的同字段传入,获取下一页,循环往复获取全量数据 |
| sinceUpdateTime | 否 | 更新时间,获取该时间点之后信息有更改的数据,此字段格式支持YYYY-MM-DD HH:mm:ss 和 unix时间戳 |
| userId | 否 | 学号 |
返回参数
| 参数名 | 类型 | 备注 | 码表 |
|---|---|---|---|
code | string | ||
data | object | ||
count | number | ||
list | array[object] | ||
name | string | 姓名 | |
stayStartDate | string | 开始时间,指出访城市的开始时间 | |
contactPhone | string | 联络人手机号 | |
groupTypeCode | string | 出访团组类型代码 | |
groupTypeName | string | 出访团组类型名称 | |
stayEndDate | string | 结束时间,指出访城市的结束时间 | |
userId | string | 学号 | |
countryName | string | 国家地区名称 | |
delegationOrgName | string | 出访组团单位 | |
purposeName | string | 出国(境)项目二级分类名称 | |
statusName | string | 出访审核状态名称 | |
updateTime | string | 更新时间 | |
city | string | 城市 | |
id | string | 主键 | |
projectCode | string | 出国(境)项目一级分类编码 | |
visitStartDate | string | 出访开始时间,指整个出访团组的开始时间 | |
countryCode | string | 国家地区编码 | |
taskPurpose | string | 出访目的 | |
teamDescription | string | 出访具体任务内容 | |
projectName | string | 出国(境)项目一级分类名称 | |
specificTask | string | 具体任务 | |
contactEmail | string | 联络人邮箱 | |
contactName | string | 联络人姓名 | |
inviterName | string | 邀请人姓名 | |
costDesc | string | 费用说明 | |
purposeCode | string | 出国(境)项目二级分类编码 | |
visitDays | string | 出访天数,指整个出访团组的出访天数 | |
statusCode | string | 出访审核状态编码 | |
finishTime | string | 外办审批时间 | |
inviterPosition | string | 邀请人职务 | |
invitingOrgCnName | string | 邀请单位(中文) | |
invitingOrgEnName | string | 邀请单位(英文) | |
stayDays | string | 停留天数,指出访城市的停留天数 | |
visitEndDate | string | 出访结束时间,指整个出访团组的结束时间 | |
approvalNo | string | 批件号 | |
delInd | string | 删除标识 | |
inviterTel | string | 邀请人联系电话 | |
sinceId | string | ||
msg | string |
解释说明
此接口可入参学号单条获取。如需不传参批量获取数据,请看以下说明: 初始化获取全量数据: 首次请求无需传参,每次固定返回1000条数据,获取后续数据在请求上附上上一次的sinceId,当sincerId为空或者返回条数为0时,可以停止循环,已经获取全量数据。 获取增量数据:入参为sinceUpdateTime,获取该时间点之后有更改的数据
请求示例
curl -X GET \
'https://api.tongji.edu.cn/v2/dc/student/student_abroad?sinceId=&sinceUpdateTime=&userId='