卓越星所有活动信息
最近更新时间: 2026年03月26日 06时52分39秒
实时
描述
分页查询卓越星所有活动
支持的模式
客户端模式
请求方法
GET
请求地址
数据来源
SYS20240313(时代新人“ 卓越•星” 计划信息系统)
请求体参数
| 参数名 | 类型 | 是否必须 | 备注 |
|---|---|---|---|
| title | string | 否 | 活动名称 |
| deptCode | string | 否 | 所属部门代码 |
| module | string | 否 | 活动模块 |
| moduleCodes | array[string] | 否 | 关联模块代码 |
| listId | number | 否 | 活动清单id |
| released | number | 否 | 是否发布:0-未发布,1-已发布 |
| recommend | number | 否 | 是否推荐:0-不推荐,1-推荐 |
| type | number | 否 | 活动类型 |
| grades | array[string] | 否 | 年级可见范围 |
| deptCodes | array[string] | 否 | 学院可见范围 |
| dimensionCodes | array[string] | 否 | 活动维度范围 |
| activityStartTime | string | 否 | 活动开始时间 |
| activityEndTime | string | 否 | 活动结束时间 |
| createTime | array[string] | 否 | 创建时间 |
| progressStatus | number | 否 | 活动进度状态 |
| pageNo | number | 否 | 页码,不能小于1 |
| pageSize | number | 否 | 每页大小,不能超过100 |
返回参数
| 参数名 | 类型 | 备注 | 码表 |
|---|---|---|---|
code | string | 响应状态码 | |
msg | string | 响应提示信息 | |
data | array[object] | 响应结果 | |
list | array[object] | 数据 | |
id | number | 活动id | |
recommend | boolean | 是否推荐 | |
title | string | 活动名称 | |
listId | number | 活动清单id | |
released | boolean | 是否发布 | |
type | number | 活动类型 | 1 线上活动 2 校外活动 3 校内活动 |
module | string | 活动模块代码 | hongwen 弘文之星 mingde 明德之星 shizhi 矢志之星 qiusuo 求索之星 lixing 力行之星 |
moduleCodes | array[string] | 关联模块代码 | |
addr | string | 活动地址 | |
mainBoardUnit | string | 主办单位 | |
createTime | number | 创建时间,毫秒级时间戳 | |
activityStartTime | number | 活动开始时间,毫秒级时间戳 | |
activityEndTime | number | 活动结束时间,毫秒级时间戳 | |
creatorDeptCode | string | 所属部门代码 | |
list | object | 活动清单 | |
id | number | 清单id | |
activityTitle | string | 清单名称 | |
activityPlate | string | 活动板块 | 1 感悟思想伟力 2 提升科创素养 3 塑造强健体魄 4 品味人文艺术 5 躬身劳动实践 |
activityLevel | string | 活动级别 | 1 校级 2 院级 |
enrolledNumber | number | 已报名人数 | |
validEnrolledNumber | number | 有效报名人数 | |
totalNumber | number | 总名额 | |
creatorContact | string | 发布者联系方式 | |
pcDetailUrl | string | PC端详情地址 | |
mobileDetailUrl | string | 移动端详情地址 | |
photo | string | 活动封面图片 | |
points | number | 星点值 | |
deptCodes | array[string] | 学院可见范围代码,示例:[“000192”,“000163”] | |
currentGrades | array[string] | 年级可见范围,示例:[“2019”,“2020”] | |
dimensionCodes | array[string] | 活动维度范围,示例:[“1”,“2”] | |
total | number | 总量 | |
pageNo | number | 页码 | |
pageSize | number | 每页条数 | |
totalPages | number | 总页数 |
请求示例
curl --request GET 'https://api.tongji.edu.cn/v1/rt/student_work_info/star/activity/page_all?title=活动&deptCode=&deptCodes=&deptCodes=&module=&moduleCodes=&moduleCodes=&listId=1&released=1&recommend=0&type=2&grades=2021&grades=2022&dimensionCodes=D1&dimensionCodes=D2&activityStartTime=2024-01-01 00:00:00&activityEndTime=2024-12-31 00:00:00&createTime=2024-01-01 00:00:00&createTime=2024-01-31 00:00:00&progressStatus=1&pageNo=1&pageSize=10'
返回示例
{
"code": "A00000",
"msg": "操作成功",
"data": {
"list": [
{
"id": 0,
"recommend": false,
"title": "",
"listId": 89,
"released": false,
"type": "",
"module": "",
"moduleCodes": [],
"addr": "",
"mainBoardUnit": "",
"createTime": "",
"activityStartTime": "",
"activityEndTime": "",
"deptCode": "",
"list": {
"id": 0,
"activityTitle": "",
"activityPlate": "",
"activityLevel": ""
},
"enrolledNumber": 0,
"validEnrolledNumber": 0,
"totalNumber": 0,
"creatorContact": "",
"pcDetailUrl": "",
"mobileDetailUrl": "",
"photo": "",
"points": "1.0",
"deptCodes": [],
"currentGrades": [],
"dimensionCodes": []
}
],
"total": 498,
"pageNo": 1,
"pageSize": 10,
"totalPages": 50
}
}