组织架构
最近更新时间: 2024年07月09日 02时43分36秒
实时
描述
获取组织架构列表
支持的模式
无需授权可直接访问
请求方法
GET
请求地址
https://api.tongji.edu.cn/v1/rt/user/organization_list
数据来源
人事系统
请求参数
参数名 | 是否必填 | 备注 |
---|---|---|
isUseCode | 否 | 是否在用,0-使用,1-不使用,-1代表全部,不传参数默认为0 |
deptCode | 否 | 部门/学院代码,可传入多个值(上限为500,使用英文逗号分割)进行批量查询,不传参代表获取全部 |
upperDeptCode | 否 | 父级部门代码,可传入多个值(上限为500,使用英文逗号分割)进行批量查询,不传参代表获取全部 |
level | 否 | 层级,可传入多个值(上限为500,使用英文逗号分割)进行批量查询,不传参代表获取全部 |
返回参数
参数名 | 类型 | 备注 | 码表 |
---|---|---|---|
deptCode | string | 部门/学院代码 | |
deptName | string | 部门/学院名称 | |
upperDeptCode | string | 父级部门代码 | |
level | string | 层级 | |
isUseCode | string | 是否在用,0-使用,1-不使用 |
请求示例
curl -X GET \
'https://api.tongji.edu.cn/v1/rt/user/organization_list' \
-H 'isUseCode: ' \
-H 'deptCode: ' \
-H 'upperDeptCode: ' \
-H 'level: '
返回示例
{
"code": "A00000",
"msg": "成功",
"data": [
{
"deptCode": "0000xx",
"deptName": "教育技术与计算中心",
"isUseCode": "0",
"level": "3",
"upperDeptCode": "xxxx"
},
{
"deptCode": "000xx",
"deptName": "xx学院",
"isUseCode": "0",
"level": "2",
"upperDeptCode": "000xxx"
}
]
}